Θα προσπαθήσουμε να βρούμε στατιστικά πιο είναι οι καλύτεροι συνδυασμοί των αριθμών.
We will try to find statistical insights into the best number combinations.
We will try to find statistical insights into the best number combinations.
from itertools import combinations
from collections import Counter
data = [
[0.05, 0.07, 0.11, 0.16, 0.23, 0.29],
[0.01, 0.13, 0.14, 0.21, 0.23, 0.31],
[0.11, 0.13, 0.21, 0.34, 0.46, 0.49],
[0.15, 0.23, 0.31, 0.39, 0.41, 0.42],
[0.01, 0.03, 0.23, 0.31, 0.37, 0.42],
[0.01, 0.16, 0.21, 0.27, 0.32, 0.41],
[0.02, 0.05, 0.4, 0.41, 0.43, 0.45],
[0.06, 0.09, 0.14, 0.18, 0.3, 0.44],
[0.07, 0.12, 0.34, 0.37, 0.4, 0.43],
[0.04, 0.07, 0.17, 0.19, 0.2, 0.37],
[0.03, 0.04, 0.1, 0.41, 0.45, 0.47],
[0.05, 0.11, 0.24, 0.35, 0.42, 0.49],
[0.04, 0.07, 0.11, 0.18, 0.28, 0.42],
[0.03, 0.19, 0.23, 0.39, 0.43, 0.49],
[0.04, 0.15, 0.16, 0.42, 0.45, 0.48],
[0.04, 0.07, 0.1, 0.32, 0.33, 0.4],
[0.12, 0.17, 0.2, 0.22, 0.42, 0.45],
[0.06, 0.1, 0.15, 0.38, 0.42, 0.48],
[0.04, 0.17, 0.27, 0.34, 0.36, 0.48],
[0.19, 0.26, 0.31, 0.32, 0.45, 0.48],
[0.27, 0.3, 0.31, 0.34, 0.35, 0.47],
[0.13, 0.14, 0.23, 0.28, 0.35, 0.36],
[0.01, 0.03, 0.26, 0.37, 0.46, 0.47],
[0.02, 0.08, 0.18, 0.24, 0.29, 0.4],
[0.05, 0.15, 0.25, 0.37, 0.39, 0.41],
[0.02, 0.07, 0.2, 0.3, 0.31, 0.34],
[0.06, 0.08, 0.12, 0.15, 0.21, 0.46],
[0.06, 0.11, 0.15, 0.31, 0.35, 0.49],
[0.06, 0.14, 0.18, 0.2, 0.23, 0.3],
[0.03, 0.13, 0.19, 0.22, 0.32, 0.38],
[0.08, 0.25, 0.31, 0.38, 0.39, 0.41],
[0.23, 0.26, 0.36, 0.41, 0.43, 0.47],
[0.13, 0.23, 0.36, 0.41, 0.46, 0.48],
[0.13, 0.14, 0.17, 0.24, 0.37, 0.46],
[0.08, 0.41, 0.42, 0.43, 0.44, 0.47],
[0.03, 0.05, 0.17, 0.26, 0.32, 0.44],
[0.01, 0.06, 0.08, 0.16, 0.21, 0.23],
[0.1, 0.11, 0.17, 0.19, 0.23, 0.33],
[0.01, 0.2, 0.24, 0.32, 0.42, 0.47],
[0.03, 0.05, 0.11, 0.25, 0.39, 0.45],
[0.03, 0.05, 0.22, 0.3, 0.39, 0.48],
[0.02, 0.07, 0.26, 0.39, 0.45, 0.49],
[0.08, 0.2, 0.23, 0.24, 0.3, 0.44],
[0.09, 0.11, 0.16, 0.25, 0.31, 0.45],
[0.03, 0.13, 0.36, 0.37, 0.38, 0.48],
[0.11, 0.24, 0.26, 0.32, 0.45, 0.49],
[0.05, 0.13, 0.14, 0.16, 0.26, 0.33],
[0.13, 0.22, 0.4, 0.41, 0.47, 0.48],
[0.07, 0.09, 0.13, 0.31, 0.32, 0.44],
]
def find_frequent_combinations(data, max_length=20, min_frequency=2):
counter = Counter()
for sublist in data:
for length in range(2, max_length + 1):
for combination in combinations(sublist, length):
counter[combination] += 1
sorted_frequent_combinations = sorted((comb for comb, freq in counter.items() if freq >= min_frequency), key=lambda x: counter[x], reverse=False)
return sorted_frequent_combinations, counter
frequent_combinations, frequencies = find_frequent_combinations(data)
print("Frequent Combinations in Ascending Order of Frequency:")
for combination in frequent_combinations:
print(f"Combination {combination} appears {frequencies[combination]} times.")
best_combination_2 = max(((comb, freq) for comb, freq in frequencies.items() if len(comb) == 2), key=lambda x: x[1], default=None)
best_combination_3 = max(((comb, freq) for comb, freq in frequencies.items() if len(comb) == 3), key=lambda x: x[1],default=None)
best_combination_4 = max(((comb, freq) for comb, freq in frequencies.items() if len(comb) == 4), key=lambda x: x[1], default=None)
best_combination_5 = max(((comb, freq) for comb, freq in frequencies.items() if len(comb) == 5), key=lambda x: x[1],default=None)
best_combination_6 = max(((comb, freq) for comb, freq in frequencies.items() if len(comb) == 6), key=lambda x: x[1], default=None)
(best_combination_2, best_combination_3, best_combination_4, best_combination_5,best_combination_6)
print("Καλύτερος συνδυασμός για 2 αριθμούς:", best_combination_2)
print("Καλύτερος συνδυασμός για 3 αριθμούς:", best_combination_3)
print("Καλύτερος συνδυασμός για 4 αριθμούς:", best_combination_4)
print("Καλύτερος συνδυασμός για 5 αρι5μούς:", best_combination_5)
print("Καλύτερος συνδυασμός για 6 αριθμούς:", best_combination_6)
Αποτελέσματα:
Αυτή η προσέγγιση μας επιτρέπει να αναλύσουμε τη συχνότητα εμφάνισης διάφορων συνδυασμών αριθμών μέσα σε μια δεδομένη λίστα. Εξετάζοντας τους συνδυασμούς για 2, 3, 4, 5 και 6 αριθμούς, μπορούμε να διαπιστώσουμε ποιοι είναι οι πιο συχνοί, κάτι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία στρατηγικών σε παιχνίδια τύχης ή σε αναλύσεις που απαιτούν την κατανόηση της κατανομής συχνοτήτων.Combination (0.05, 0.16) appears 2 times.
Combination (0.07, 0.11) appears 2 times.
Combination (0.11, 0.16) appears 2 times.
Combination (0.11, 0.23) appears 2 times.
Combination (0.16, 0.23) appears 2 times.
Combination (0.01, 0.31) appears 2 times.
Combination (0.13, 0.21) appears 2 times.
Combination (0.13, 0.31) appears 2 times.
Combination (0.21, 0.23) appears 2 times.
Combination (0.01, 0.21, 0.23) appears 2 times.
Combination (0.01, 0.23, 0.31) appears 2 times.
Combination (0.13, 0.14, 0.23) appears 2 times.
Combination (0.21, 0.46) appears 2 times.
Combination (0.15, 0.31) appears 2 times.
Combination (0.15, 0.39) appears 2 times.
Combination (0.15, 0.41) appears 2 times.
Combination (0.23, 0.39) appears 2 times.
Combination (0.23, 0.42) appears 2 times.
Combination (0.31, 0.39) appears 2 times.
Combination (0.31, 0.41) appears 2 times.
Combination (0.31, 0.42) appears 2 times.
Combination (0.41, 0.42) appears 2 times.
Combination (0.15, 0.39, 0.41) appears 2 times.
Combination (0.23, 0.31, 0.42) appears 2 times.
Combination (0.31, 0.39, 0.41) appears 2 times.
Combination (0.01, 0.03) appears 2 times.
Combination (0.01, 0.37) appears 2 times.
Combination (0.01, 0.42) appears 2 times.
Combination (0.03, 0.23) appears 2 times.
Combination (0.01, 0.03, 0.37) appears 2 times.
Combination (0.01, 0.16) appears 2 times.
Combination (0.01, 0.32) appears 2 times.
Combination (0.16, 0.21) appears 2 times.
Combination (0.01, 0.16, 0.21) appears 2 times.
Combination (0.02, 0.4) appears 2 times.
Combination (0.02, 0.45) appears 2 times.
Combination (0.05, 0.41) appears 2 times.
Combination (0.05, 0.45) appears 2 times.
Combination (0.4, 0.41) appears 2 times.
Combination (0.4, 0.43) appears 2 times.
Combination (0.41, 0.45) appears 2 times.
Combination (0.06, 0.14) appears 2 times.
Combination (0.06, 0.18) appears 2 times.
Combination (0.06, 0.3) appears 2 times.
Combination (0.09, 0.44) appears 2 times.
Combination (0.14, 0.18) appears 2 times.
Combination (0.14, 0.3) appears 2 times.
Combination (0.18, 0.3) appears 2 times.
Combination (0.3, 0.44) appears 2 times.
Combination (0.06, 0.14, 0.18) appears 2 times.
Combination (0.06, 0.14, 0.3) appears 2 times.
Combination (0.06, 0.18, 0.3) appears 2 times.
Combination (0.14, 0.18, 0.3) appears 2 times.
Combination (0.06, 0.14, 0.18, 0.3) appears 2 times.
Combination (0.07, 0.34) appears 2 times.
Combination (0.07, 0.37) appears 2 times.
Combination (0.07, 0.4) appears 2 times.
Combination (0.04, 0.17) appears 2 times.
Combination (0.07, 0.2) appears 2 times.
Combination (0.17, 0.19) appears 2 times.
Combination (0.17, 0.2) appears 2 times.
Combination (0.17, 0.37) appears 2 times.
Combination (0.03, 0.45) appears 2 times.
Combination (0.03, 0.47) appears 2 times.
Combination (0.04, 0.1) appears 2 times.
Combination (0.04, 0.45) appears 2 times.
Combination (0.11, 0.24) appears 2 times.
Combination (0.11, 0.35) appears 2 times.
Combination (0.11, 0.42) appears 2 times.
Combination (0.24, 0.42) appears 2 times.
Combination (0.24, 0.49) appears 2 times.
Combination (0.35, 0.49) appears 2 times.
Combination (0.11, 0.24, 0.49) appears 2 times.
Combination (0.11, 0.35, 0.49) appears 2 times.
Combination (0.04, 0.42) appears 2 times.
Combination (0.03, 0.19) appears 2 times.
Combination (0.19, 0.23) appears 2 times.
Combination (0.23, 0.43) appears 2 times.
Combination (0.39, 0.49) appears 2 times.
Combination (0.04, 0.48) appears 2 times.
Combination (0.15, 0.48) appears 2 times.
Combination (0.16, 0.45) appears 2 times.
Combination (0.42, 0.45) appears 2 times.
Combination (0.42, 0.48) appears 2 times.
Combination (0.45, 0.48) appears 2 times.
Combination (0.15, 0.42, 0.48) appears 2 times.
Combination (0.07, 0.32) appears 2 times.
Combination (0.1, 0.33) appears 2 times.
Combination (0.2, 0.42) appears 2 times.
Combination (0.38, 0.48) appears 2 times.
Combination (0.27, 0.34) appears 2 times.
Combination (0.19, 0.32) appears 2 times.
Combination (0.31, 0.32) appears 2 times.
Combination (0.31, 0.45) appears 2 times.
Combination (0.32, 0.45) appears 2 times.
Combination (0.26, 0.32, 0.45) appears 2 times.
Combination (0.3, 0.31) appears 2 times.
Combination (0.3, 0.34) appears 2 times.
Combination (0.31, 0.34) appears 2 times.
Combination (0.31, 0.35) appears 2 times.
Combination (0.3, 0.31, 0.34) appears 2 times.
Combination (0.13, 0.23, 0.36) appears 2 times.
Combination (0.01, 0.47) appears 2 times.
Combination (0.03, 0.26) appears 2 times.
Combination (0.26, 0.47) appears 2 times.
Combination (0.37, 0.46) appears 2 times.
Combination (0.08, 0.24) appears 2 times.
Combination (0.05, 0.25) appears 2 times.
Combination (0.25, 0.41) appears 2 times.
Combination (0.05, 0.25, 0.39) appears 2 times.
Combination (0.25, 0.39, 0.41) appears 2 times.
Combination (0.02, 0.07) appears 2 times.
Combination (0.07, 0.31) appears 2 times.
Combination (0.06, 0.08) appears 2 times.
Combination (0.06, 0.21) appears 2 times.
Combination (0.08, 0.21) appears 2 times.
Combination (0.06, 0.08, 0.21) appears 2 times.
Combination (0.11, 0.31) appears 2 times.
Combination (0.06, 0.23) appears 2 times.
Combination (0.2, 0.23) appears 2 times.
Combination (0.23, 0.3) appears 2 times.
Combination (0.2, 0.23, 0.3) appears 2 times.
Combination (0.03, 0.13) appears 2 times.
Combination (0.03, 0.22) appears 2 times.
Combination (0.03, 0.32) appears 2 times.
Combination (0.03, 0.38) appears 2 times.
Combination (0.13, 0.22) appears 2 times.
Combination (0.13, 0.32) appears 2 times.
Combination (0.13, 0.38) appears 2 times.
Combination (0.03, 0.13, 0.38) appears 2 times.
Combination (0.08, 0.41) appears 2 times.
Combination (0.25, 0.31) appears 2 times.
Combination (0.36, 0.41) appears 2 times.
Combination (0.43, 0.47) appears 2 times.
Combination (0.23, 0.36, 0.41) appears 2 times.
Combination (0.41, 0.43, 0.47) appears 2 times.
Combination (0.13, 0.41) appears 2 times.
Combination (0.41, 0.48) appears 2 times.
Combination (0.13, 0.36, 0.48) appears 2 times.
Combination (0.13, 0.41, 0.48) appears 2 times.
Combination (0.13, 0.37) appears 2 times.
Combination (0.08, 0.44) appears 2 times.
Combination (0.42, 0.47) appears 2 times.
Combination (0.05, 0.26) appears 2 times.
Combination (0.32, 0.44) appears 2 times.
Combination (0.08, 0.23) appears 2 times.
Combination (0.2, 0.24) appears 2 times.
Combination (0.24, 0.32) appears 2 times.
Combination (0.11, 0.25) appears 2 times.
Combination (0.25, 0.45) appears 2 times.
Combination (0.39, 0.45) appears 2 times.
Combination (0.03, 0.05, 0.39) appears 2 times.
Combination (0.11, 0.25, 0.45) appears 2 times.
Combination (0.03, 0.48) appears 2 times.
Combination (0.22, 0.48) appears 2 times.
Combination (0.26, 0.49) appears 2 times.
Combination (0.45, 0.49) appears 2 times.
Combination (0.26, 0.45, 0.49) appears 2 times.
Combination (0.09, 0.31) appears 2 times.
Combination (0.05, 0.11) appears 3 times.
Combination (0.01, 0.21) appears 3 times.
Combination (0.01, 0.23) appears 3 times.
Combination (0.13, 0.23) appears 3 times.
Combination (0.14, 0.23) appears 3 times.
Combination (0.23, 0.31) appears 3 times.
Combination (0.13, 0.46) appears 3 times.
Combination (0.15, 0.42) appears 3 times.
Combination (0.23, 0.41) appears 3 times.
Combination (0.39, 0.41) appears 3 times.
Combination (0.03, 0.37) appears 3 times.
Combination (0.41, 0.43) appears 3 times.
Combination (0.04, 0.07) appears 3 times.
Combination (0.03, 0.39) appears 3 times.
Combination (0.06, 0.15) appears 3 times.
Combination (0.36, 0.48) appears 3 times.
Combination (0.26, 0.32) appears 3 times.
Combination (0.26, 0.45) appears 3 times.
Combination (0.13, 0.36) appears 3 times.
Combination (0.23, 0.36) appears 3 times.
Combination (0.05, 0.39) appears 3 times.
Combination (0.25, 0.39) appears 3 times.
Combination (0.2, 0.3) appears 3 times.
Combination (0.13, 0.48) appears 3 times.
Combination (0.03, 0.05) appears 3 times.
Combination (0.11, 0.45) appears 3 times.
Combination (0.13, 0.14) appears 4 times.
Combination (0.11, 0.49) appears 4 times.
Combination (0.41, 0.47) appears 4 times.
Καλύτερος συνδυασμός για 2 αριθμούς: ((0.13, 0.14), 4)
Καλύτερος συνδυασμός για 3 αριθμούς: ((0.01, 0.21, 0.23), 2)
Καλύτερος συνδυασμός για 4 αριθμούς: ((0.06, 0.14, 0.18, 0.3), 2)
Καλύτερος συνδυασμός για 5 αρι5μούς: ((0.05, 0.07, 0.11, 0.16, 0.23), 1)
