import pandas as pd
data = [
[0.1, 0.8, 0.9],
[0.4, 0.6, 0.7],
[0.0, 0.5, 0.6],
[0.4, 0.5, 0.9],
[0.1, 0.6, 0.8],
[0.0, 0.3, 0.4],
[0.3, 0.4, 0.6],
[0.1, 0.3, 0.7],
[0.0, 0.1, 0.6],
[0.1, 0.2, 0.4],
[0.7, 0.7, 0.8],
[0.1, 0.2, 0.8],
[0.3, 0.5, 0.8],
[0.1, 0.4, 0.9],
[0.4, 0.5, 0.8],
[0.0, 0.2, 0.9],
[0.0, 0.2, 0.5],
[0.1, 0.7, 0.9],
[0.6, 0.7, 0.9],
[0.0, 0.2, 0.8],
[0.4, 0.6, 0.9],
[0.1, 0.5, 0.6],
[0.1, 0.2, 0.5],
[0.3, 0.3, 0.5],
]
df = pd.DataFrame(data, columns=['A', 'B', 'C'])
df['Min'] = df.min(axis=1)
df['Max'] = df.max(axis=1)
df['Mean'] = df.mean(axis=1)
df['Variance'] = df.var(axis=1)
df['Std_Dev'] = df.std(axis=1) # Τυπική απόκλιση
df['Median'] = df.median(axis=1) # Διαμεσότητα
df['Range'] = df['Max'] - df['Min'] # Εύρος
df = df.round(1)
pd.set_option('display.max_columns', None)
pd.set_option('display.max_rows', None)
print(df)
print()
df = pd.DataFrame(data, columns=['A', 'B', 'C'])
all_values = df.values.flatten()
value_counts = pd.Series(all_values).value_counts().sort_index()
print("Αριθμός Εμφανίσεων σε Αύξουσα Σειρά:")
for value, count in value_counts.items():
print(f"\nΑριθμός: {value}, Εμφανίσεις: {count}")
# Create a DataFrame
df = pd.DataFrame(data, columns=["Column1", "Column2", "Column3"])
# Sort the DataFrame based on the first column
df_sorted = df.sort_values(by="Column1").reset_index(drop=True)
print(df_sorted)
df = pd.DataFrame(data, columns=['A', 'B', 'C'])
def find_triplet(triplet, df):
triplet_set = set(triplet)
for index, row in df.iterrows():
row_set = set(row)
if triplet_set == row_set:
return True, index
return False, -1
print()
user_input = input("Εισάγετε μια τριάδα αριθμών διαχωρισμένων με κόμμα: ")
try:
triplet = [float(x) for x in user_input.split(',')]
if len(triplet) != 3:
raise ValueError("Πρέπει να εισάγετε ακριβώς τρεις αριθμούς.")
except ValueError as e:
print(f"Σφάλμα: {e}")
else:
found, index = find_triplet(triplet, df)
if found:
print(f"Η τριάδα {triplet} βρέθηκε στα δεδομένα στη θέση {index}.")
else:
print(f"Η τριάδα {triplet} δεν βρέθηκε στα δεδομένα.")
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
A B C Min Max Mean Variance Std_Dev Median Range
0 0.1 0.8 0.9 0.1 0.9 0.6 0.1 0.4 0.5 0.8
1 0.4 0.6 0.7 0.4 0.7 0.6 0.0 0.2 0.5 0.3
2 0.0 0.5 0.6 0.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.3 0.6
3 0.4 0.5 0.9 0.4 0.9 0.6 0.1 0.3 0.4 0.5
4 0.1 0.6 0.8 0.1 0.8 0.5 0.1 0.3 0.4 0.7
5 0.0 0.3 0.4 0.0 0.4 0.2 0.0 0.2 0.2 0.4
6 0.3 0.4 0.6 0.3 0.6 0.4 0.0 0.2 0.4 0.3
7 0.1 0.3 0.7 0.1 0.7 0.4 0.1 0.3 0.3 0.6
8 0.0 0.1 0.6 0.0 0.6 0.3 0.1 0.3 0.2 0.6
9 0.1 0.2 0.4 0.1 0.4 0.2 0.0 0.1 0.2 0.3
10 0.7 0.7 0.8 0.7 0.8 0.7 0.0 0.3 0.7 0.1
11 0.1 0.2 0.8 0.1 0.8 0.4 0.1 0.3 0.3 0.7
12 0.3 0.5 0.8 0.3 0.8 0.5 0.1 0.3 0.4 0.5
13 0.1 0.4 0.9 0.1 0.9 0.5 0.1 0.4 0.4 0.8
14 0.4 0.5 0.8 0.4 0.8 0.6 0.0 0.3 0.4 0.4
15 0.0 0.2 0.9 0.0 0.9 0.4 0.2 0.4 0.3 0.9
16 0.0 0.2 0.5 0.0 0.5 0.2 0.1 0.2 0.2 0.5
17 0.1 0.7 0.9 0.1 0.9 0.5 0.1 0.4 0.5 0.8
18 0.6 0.7 0.9 0.6 0.9 0.7 0.0 0.3 0.6 0.3
19 0.0 0.2 0.8 0.0 0.8 0.4 0.1 0.3 0.3 0.8
20 0.4 0.6 0.9 0.4 0.9 0.6 0.1 0.3 0.5 0.5
21 0.1 0.5 0.6 0.1 0.6 0.4 0.1 0.2 0.3 0.5
22 0.1 0.2 0.5 0.1 0.5 0.3 0.0 0.2 0.2 0.4
23 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.4 0.0 0.2 0.3 0.2
Αριθμός Εμφανίσεων σε Αύξουσα Σειρά:
Αριθμός: 0.0, Εμφανίσεις: 6
Αριθμός: 0.1, Εμφανίσεις: 10
Αριθμός: 0.2, Εμφανίσεις: 6
Αριθμός: 0.3, Εμφανίσεις: 6
Αριθμός: 0.4, Εμφανίσεις: 8
Αριθμός: 0.5, Εμφανίσεις: 8
Αριθμός: 0.6, Εμφανίσεις: 8
Αριθμός: 0.7, Εμφανίσεις: 6
Αριθμός: 0.8, Εμφανίσεις: 7
Αριθμός: 0.9, Εμφανίσεις: 7
Column1 Column2 Column3
0 0.0 0.5 0.6
1 0.0 0.2 0.8
2 0.0 0.3 0.4
3 0.0 0.2 0.5
4 0.0 0.2 0.9
5 0.0 0.1 0.6
6 0.1 0.8 0.9
7 0.1 0.5 0.6
8 0.1 0.7 0.9
9 0.1 0.4 0.9
10 0.1 0.2 0.5
11 0.1 0.2 0.8
12 0.1 0.2 0.4
13 0.1 0.3 0.7
14 0.1 0.6 0.8
15 0.3 0.5 0.8
16 0.3 0.4 0.6
17 0.3 0.3 0.5
18 0.4 0.5 0.8
19 0.4 0.5 0.9
20 0.4 0.6 0.9
21 0.4 0.6 0.7
22 0.6 0.7 0.9
23 0.7 0.7 0.8
Εισάγετε μια τριάδα αριθμών διαχωρισμένων με κόμμα: 0.3, 0.5, 0.7
Η τριάδα [0.3, 0.5, 0.7] δεν βρέθηκε στα δεδομένα.